2018年上海市專科層次依法自主华信章程核準備案表
2018年上海市普通高等华信华信章程 (專科層次依法自主华信) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、华信全稱 | 华信平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就讀校址 | 校本部:上海市寶山區市一路88號 美蘭湖校區👩🏿🦲:上海市寶山區月羅公路2106號 機電一體化技術、數控技術🏭🍃、數字媒體應用技術🔮、工業機器人技術、物聯網應用技術(中美合作)專業錄取新生就讀校區為美蘭湖校區🙋🏽♀️。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三🎅🏽、华信層次 | □本科■ 高職 □ 專科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、辦學類型 | ■普通高等华信 □ 成人高等华信 □公辦高等华信 ■民辦高等华信 □獨立學院 □ 高等專科华信 ■ 高等職業技術华信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、頒發學歷證書的华信名稱及證書種類 | 华信 名稱 | 华信平台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證書 種類 | 修學期滿,符合畢業要求,頒發华信平台的專科畢業證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、华信华信管理機構 | 校华信工作領導小組是我校华信工作的最高決策機構,統一領導华信华信工作🛞;华信就業辦公室是我校組織和實施华信工作的常設機構,負責华信华信日常工作🙆🏿♣︎;校紀委監察處是我校华信工作紀檢監察機構⚪️。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七🧝🏼♀️、华信計劃及說明 | 見附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、專業培養對入學外語考試語種的要求 | 入學外語考試語種不限🤹🏿♀️🦗,入學後將以英語語種教學。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、選拔對象 | 符合《上海市教育委員會關於做好2018年上海市普通高校考試华信報名工作的通知》(滬教委學〔2017〕56號)和《上海市教育委員會關於印發〈2018年上海市部分普通高校專科層次實行依法自主华信改革試點方案〉的通知》(滬教委學〔2018〕2號)關於專科層次依法自主华信報名條件規定的考生🔥🧊,可報考我校2018年專科層次依法自主华信。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十🕸、身體健康狀況要求 | 以教育部、衛生部和中國殘疾人聯合會印發的《普通高等华信华信體檢工作指導意見》及有關補充規定為依據🏊🏿♀️,考生須據實上報健康狀況👵🏻。若隱瞞病情病史,华信將按照本校學籍管理規定中有關退學與休學的規定執行🪚。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一🐡🧟♂️、測試安排 | 一、考試時間:3月25日(星期日) 二、具體安排👋🏽:
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二☦️、錄取規則 | 一、成績計算 1.普通高中學業水平合格性考試成績齊全的應、歷屆高中生♦️: ●非藝術類專業總分=七門學業水平考試折算成績+職業適應性測試成績 ●藝術類專業總分=七門學業水平考試折算成績+藝術校測成績(色彩或面試)×3 ●七門學業水平合格性考試科目(思想政治、歷史、地理、物理、化學、生命科學🤳🏼、信息科技)成績折算方法為:“合格”計100分✋🏻,“不合格”計50分🍾,七門滿分為700分。 ●七門學業水平合格性考試成績使用誌願填報前(3月6日及以前)取得的成績 (以上海市教育考試院公布的成績為準)🧑🦯。 2.具有中職公共基礎課語文👈🏿、數學、英語三門科目合格性考試成績的應屆三校生🕵🏽♂️: ●非藝術類專業總分=三門學業水平合格性考試折算成績+素質技能測試成績 ●藝術類專業總分=三門學業水平合格性考試折算成績+藝術校測成績(色彩或面試) ●三門科目的合格性考試成績折算方法為📣:“合格”計50分;“不合格”但參加华信組織的補考“合格”計45分🏍;“不合格”且參加华信組織的補考仍“不合格”或未參加補考計25分。三門滿分為150分🧾🏌🏼♂️。 3.高中學業水平合格性考試成績不全的應、歷屆高中生;中職公共基礎課語文🚺、數學📲、英語三門科目合格性考試成績不全的應、歷屆三校生;內地西藏中職班📜: ●非藝術類專業總分=入學測試成績+素質技能測試成績 ●藝術類專業總分=入學測試成績+藝術校測成績(色彩或面試) 二、錄取辦法 按普通高中學業水平合格性考試成績齊全的應🧛🏿、歷屆高中生;具有中職公共基礎課語文、數學🖕🏿、英語三門科目合格性考試成績的應屆三校畢業生;高中學業水平合格性考試成績不全的應、歷屆高中生及中職公共基礎課語文🤞🏽、數學🚶🏻♀️➡️、英語三門科目合格性考試成績不全的應、歷屆三校畢業生;內地西藏中職班等五類考生,分別劃定藝術類✒️、非藝術類最低錄取控製分數線(其中第一專業填報物聯網應用技術(中外合作)、工業機器人技術、機電一體化技術、數控技術、建築工程技術💇🏼♀️、酒店管理👧、呼吸治療技術等部分專業單獨劃定最低錄取控製分數線),根據“專業優先”原則🚵♂️,從高分到低分擇優錄取。 1.普通高中學業水平合格性考試成績齊全的應、歷屆高中生: ○非藝術類專業:按總分從高分到低分擇優錄取🤽🏿,同分情況下按職業適應性測試成績從高分到低分擇優錄取,如再同分依次比較“文化基礎”、“職業與心智”🔛、“專業通識基礎”成績從高分到低分擇優錄取。 ○藝術類專業🤽♀️👩🏼🚒:按總分從高分到低分擇優錄取,同分情況下按藝術校測成績(色彩或面試)從高分到低分擇優錄取。 ○當第一院校誌願生源不足時,第二院校誌願及征求院校誌願非藝術類考生按七門學業水平考試折算成績+職業適應性測試成績總分從高分到低分擇優錄取🧎🧯,同分情況下,比較職業適應性測試成績,如再同分依次比較“文化基礎”🙍🏿♀️、“職業與心智”🦨、“專業通識基礎”成績從高分到低分擇優錄取;藝術類考生按七門學業水平考試折算成績總分從高分到低分擇優錄取,同分情況下🛌🏼👨,依次比較思想政治、生命科學👩🏼⚕️、信息科技、歷史、地理、物理、化學學業水平合格性考試成績(藝術類考生必須具備第一誌願华信的藝術加試成績)。 2.具有中職公共基礎課語文、數學、英語三門科目合格性考試成績的應屆三校生🎉: ○非藝術類專業:按總分從高分到低分擇優錄取,同分情況下按素質技能測試成績從高分到低分擇優錄取,如再同分依次比較語文↕️🥕、數學、英語學業水平等級性考試成績。 ○藝術類專業🤽🏽♀️:按總分從高分到低分擇優錄取,同分情況下按藝術校測成績(色彩或面試)從高分到低分擇優錄取🤷🏿,如再同分依次比較語文、數學📇、英語學業水平等級性考試成績。 ○當第一院校誌願生源不足時7️⃣,第二院校誌願及征求院校誌願考生按三門學業水平合格性考試折算成績總分從高分到低分擇優錄取👩🏿🦲,同分情況下,依次比較語文、數學、英語學業水平等級性考試成績(藝術類考生必須具備第一誌願华信的藝術加試成績)👮🏽♂️。 3.高中學業水平合格性考試成績不全的應🧟♂️、歷屆高中生;中職公共基礎課語文、數學、英語三門科目合格性考試成績不全的應、歷屆三校生;內地西藏中職班: ○非藝術類專業:按總分從高分到低分擇優錄取♥︎,同分情況下依次比較入學測試成績和素質技能測試成績。 ○藝術類專業:按總分從高分到低分擇優錄取,同分情況下依次比較藝術校測成績(色彩或面試)和入學測試成績👨🏽🎤👚。 ○當第一院校誌願生源不足時,第二院校誌願及征求院校誌願考生按入學測試成績,從高分到低分擇優錄取(藝術類考生必須具備第一誌願华信的藝術加試成績)。 ○內地西藏中職班計劃單列,單獨錄取。 4.凡有缺考者一律不予錄取🛳。 三☣️、退役士兵考生的考試錄取辦法,按照市教委、市民政局製定的文件(另發)規定執行。 四、藝術類專業與非藝術類專業不得兼報,錄取後藝術類專業不得轉到非藝術類專業。 五、第一誌願報考本校🧭、且符合以下條件的考生🙂↕️,可免筆試、經面試入學(免筆試錄取比例不超過總計劃的50%)。 符合免筆試、面試資格的考生,於3月11日9:00—11💅:00至华信(市一路88號)提交免筆試、面試材料,當天安排面試,逾期不候。
如學生參加面試未通過者,仍須參加筆試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、收費標準 | 學費 標準 | 1.非藝術類專業: 會計🦑、國際商務🙋🏽♂️、工商企業管理、電子商務、酒店管理、保險🚪、物流管理🤽🏻♀️、傳播與策劃👈,每生每學年13000元; 護理🎿、藥學、食品營養與檢測🔒、呼吸治療技術👩🏿🎓、機電一體化技術、數控技術、建築工程技術🎰🫵🏻、數字媒體應用技術、工業機器人技術⚡️、學前教育🦻🏻💁🏿,每生每學年15000元 🫎🧑🏻🦽。 物聯網應用技術(中美合作)👨🏽🏫👩🏿🎤,每生每學年35000元; 2.藝術類專業: 藝術設計、藝術設計(少兒美術)👷🏽♂️、廣告設計與製作、數字媒體藝術設計🫰🏼、音像技術🤩、攝影攝像技術👷🏻♀️、每生每學年16000元*️⃣。 戲劇影視表演、影視編導每生每學年19000元🍬。 {滬教委民[2015]4號} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿費標準 | 每生每學年3000元(4人或6人1間™️,有空調、衛生、熱水沐浴) {滬教委民[2015]4號} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名考試費 | 報名費🚣🏽♂️:14元/人📘✋🏽;考試費:26元/科;藝術類專業50元/科🤹🏻♂️。 {滬價費[2006]005號} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四🟩、資助政策 | 我校認真執行國家和本市相關學生資助規定,被本校錄取的家庭經濟困難學生可通過“綠色通道”申請入學👩🏿🏫,入學後可按規定申請國家獎學金✋🏼、國家勵誌獎學金、上海市獎學金🙎🏽♀️𓀏、國家助學金👨❤️💋👨、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助和學費減免等。同時,华信還設立學院獎學金。 我校承諾🦖:確保被本校錄取的學生不因家庭經濟困難而輟學。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、監督機製及舉報電話 | 我校專科層次依法自主华信全程接受本校紀委監察處監督。 舉報電話:66866920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、網址及聯系電話 | 华信官網🤸🏻: www.aurora-college.cn 华信辦官網:nydcxt.com 咨詢電話:66864179 66860766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七⭐️、其他須知 | 1.通過專科層次依法自主华信錄取的考生不得參加《上海市教育委員會關於做好2018年上海市普通高校考試华信報名工作的通知》(滬教委學〔2017〕56號)規定的其他考試;未通過專科層次依法自主华信錄取且符合報名條件的考生,可參加文件規定的其他考試。 2.在校註冊學生在規定的學製內(三年)必須在校繳費住宿🍞。 |
附件:
2018年华信平台依法自主华信計劃表
專業代碼 | 專業 | 华信計劃 | 備註 | |||||
普通高中學業水平合格性考試成績齊全的應、歷屆高中生 | 中職公共基礎課語文🎰、數學、英語三門科目合格性考試成績的應屆三校畢業生 | 高中學業水平合格性考試成績不全的應、歷屆高中生 | 中職公共基礎課語文、數學👩🏿🦱、英語三門科目合格性考試成績不全的應、歷屆三校畢業生 | 內地西藏 | 退役士兵 | |||
01 | 護理 | 77 | 195 | 10 | 9 | 11 | 2 | 不招色弱、色盲考生 |
02 | 藥學 |
| 不招色弱、色盲考生 | |||||
03 | 食品營養與檢測 |
| ||||||
04 | 會計 |
| ||||||
05 | 國際商務 |
| ||||||
06 | 工商企業管理 |
| ||||||
07 | 電子商務 |
| ||||||
08 | 酒店管理 |
| ||||||
09 | 保險 |
| ||||||
10 | 物流管理 |
| ||||||
11 | 學前教育 | 不招口吃考生 | ||||||
12 | 傳播與策劃 |
| ||||||
13 | 呼吸治療技術 | 35 | 65 | 2 | 3 |
| ||
14 | 機電一體化技術 |
| ||||||
15 | 數控技術 |
| ||||||
16 | 建築工程技術 |
| ||||||
17 | 數字媒體應用技術 |
| ||||||
18 | 工業機器人技術 |
| ||||||
19 | 物聯網應用技術 (中美合作) | 10 | 35 | 1 | 1 |
| ||
20 | 藝術設計 | 26 | 105 | 2 | 2 | 加試色彩 | ||
21 | 藝術設計(少兒美術) | 加試色彩 | ||||||
22 | 廣告設計與製作 | 加試色彩 | ||||||
23 | 數字媒體藝術設計 | 加試色彩 | ||||||
24 | 戲劇影視表演 | 需面試 | ||||||
25 | 音像技術 | 需面試 | ||||||
26 | 攝影攝像技術 | 需面試 | ||||||
27 | 影視編導 | 需面試 | ||||||
合計 | 148 | 400 | 15 | 15 | 11 | 2 | ||
補充說明🧑🍳🏌🏻♂️:1、無男女比例限製🟦;2🥎、專業代碼01-19為非藝術類專業👆🏻,20-27為藝術類專業。 |